********** 통증수치형 **********
기관계 | |
---|---|
질환코드 | |
질환명(한글) | |
질환명(영문) | |
증상 |
********** 단일선택형 **********
기관계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
질환코드 | |||||||
질환명(한글) | |||||||
질환명(영문) | |||||||
증상 |
|
********** 범위선택형 **********
기관계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
질환코드 | |||||||
질환명(한글) | |||||||
질환명(영문) | |||||||
증상 |
|
********** 단답형 **********
기관계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질환코드 | |||||||||
질환명(한글) | |||||||||
질환명(영문) | |||||||||
증상 |
|
********** 유형없음 **********
기관계 | |
---|---|
질환코드 | |
질환명(한글) | |
질환명(영문) | |
증상 |